Contact us
Add:12th floor, building 10,Liye Park,Tus-City,26 Zhishi Road,Qidi Street, Jiangning District, Nanjing, China 211135
Fax:+86 (0)25 58072397
Details
| Model | Connector | Gender | Length(mm) | Frequency | VSWR(Return Loss) |
| MK3434A-40 | 7/16 | Male to Male | 39.96 | DC~7.5GHz | 1.05:1(Max,RL≥32.26dB) |
| MK6565C-40 | N型 | Male to Female | 40 | DC~18GHz | 1.065:1(Max,RL≥30dB) |
| MK3535-14 | 7mm | Sexless to Sexless | 14 | DC~18GHz | 1.065:1(Max,RL≥30dB) |
| MK6666C-50 | 3.5mm | Male to Female | 49.97 | DC~26.5GHz | 1.065:1(Max,RL≥30dB) |
| MK6767C-30 | 2.92mm | Male to Female | 29.98 | DC~40GHz | 1.065:1(Max,RL≥30dB) |
| MK6868C-30 | 2.4mm | Male to Female | 29.97 | DC~50GHz | 1.065:1(Max,RL≥30dB) |
| MK6161C-11 | 1.85mm | Male to Female | 11.5 | DC~67GHz | 1.065:1(Max,RL≥30dB) |
Model Number Description
|
||||||||||||||||||||||||