Contact us
Add:12th floor, building 10,Liye Park,Tus-City,26 Zhishi Road,Qidi Street, Jiangning District, Nanjing, China 211135
Fax:+86 (0)25 58072397
Mismatch Loads
Download:
Details
| Type N | ||||
| Type N(m) | Type N(f) | VSWR | Accuracy(GHz) | |
| DC~12.4 | 12.4~18 | |||
| MT65MS1.20 | MT65FS1.20 | 1.20 | ±0.08 | ±0.12 |
| MT65MS1.30 | MT65FS1.30 | 1.30 | ±0.08 | ±0.12 |
| MT65MS1.40 | MT65FS1.40 | 1.40 | ±0.08 | ±0.12 |
| MT65MS1.50 | MT65FS1.50 | 1.50 | ±0.10 | ±0.15 |
| MT65MS1.80 | MT65FS1.80 | 1.80 | ±0.10 | ±0.15 |
| MT65MS2.00 | MT65FS2.00 | 2.00 | ±0.10 | ±0.20 |
| MT65MS2.20 | MT65FS2.20 | 2.20 | ±0.10 | ±0.20 |
| MT65MS2.50 | MT65FS2.50 | 2.50 | ±0.10 | ±0.20 |
| MT65MS3.00 | MT65FS3.00 | 3.00 | ±0.10 | ±0.20 |
| 7mm | ||||
| 7mm(sexless) | VSWR | Accuracy(GHz) | ||
| DC~12.4 | 12.4~18 | |||
| MT35S1.20 | 1.20 | ±0.08 | ±0.12 | |
| MT35S1.30 | 1.30 | ±0.08 | ±0.12 | |
| MT35S1.40 | 1.40 | ±0.08 | ±0.12 | |
| MT35S1.50 | 1.50 | ±0.10 | ±0.15 | |
| MT35S1.80 | 1.80 | ±0.10 | ±0.15 | |
| MT35S2.00 | 2.00 | ±0.10 | ±0.20 | |
| MT35S2.20 | 2.20 | ±0.10 | ±0.20 | |
| MT35S2.50 | 2.50 | ±0.10 | ±0.20 | |
| MT35S3.00 | 3.00 | ±0.10 | ±0.20 | |
| 3.5mm | ||||
| 3.5mm(m) | 3.5mm(f) | VSWR | Accuracy(GHz) | |
| DC~12.4 | 12.4~26.5 | |||
| MT66MS1.20 | MT66FS1.20 | 1.20 | ±0.08 | ±0.12 |
| MT66MS1.30 | MT66FS1.30 | 1.30 | ±0.08 | ±0.12 |
| MT66MS1.40 | MT66FS1.40 | 1.40 | ±0.08 | ±0.12 |
| MT66MS1.50 | MT66FS1.50 | 1.50 | ±0.10 | ±0.15 |
| MT66MS1.80 | MT66FS1.80 | 1.80 | ±0.10 | ±0.15 |
| MT66MS2.00 | MT66FS2.00 | 2.00 | ±0.10 | ±0.20 |
| 2.92mm | ||||
| 2.92mm(m) | 2.92mm(f) | VSWR | Accuracy(GHz) | |
| DC~12.4 | 12.4~40 | |||
| MT67MS1.20 | MT67FS1.20 | 1.20 | ±0.08 | ±0.12 |
| MT67MS1.30 | MT67FS1.30 | 1.30 | ±0.08 | ±0.12 |
| MT67MS1.40 | MT67FS1.40 | 1.40 | ±0.08 | ±0.12 |
| MT67MS1.50 | MT67FS1.50 | 1.50 | ±0.10 | ±0.20 |
| MT67MS1.80 | MT67FS1.80 | 1.80 | ±0.10 | ±0.20 |
| MT67MS2.00 | MT67FS2.00 | 2.00 | ±0.14 | ±0.25 |
| 2.4mm | ||||
| 2.4mm(m) | 2.4mm(f) | VSWR | Accuracy(GHz) | |
| DC~12.4 | 12.4~50 | |||
| MT68MS1.20 | MT68FS1.20 | 1.20 | ±0.08 | ±0.12 |
| MT68MS1.30 | MT68FS1.30 | 1.30 | ±0.08 | ±0.12 |
| MT68MS1.40 | MT68FS1.40 | 1.40 | ±0.08 | ±0.12 |
| MT68MS1.50 | MT68FS1.50 | 1.50 | ±0.10 | ±0.20 |
| MT68MS1.80 | MT68FS1.80 | 1.80 | ±0.10 | ±0.20 |
| MT68MS2.00 | MT68FS2.00 | 2.00 | ±0.14 | ±0.25 |
Model Number Description
|
||||||||||||||||||||||||