Contact us
Add:12th floor, building 10,Liye Park,Tus-City,26 Zhishi Road,Qidi Street, Jiangning District, Nanjing, China 211135
Fax:+86 (0)25 58072397
Low Reflection Loads
Download:
Details
| Type N | ||||
| Type N(m) | Type N(f) | Frequency | VSWR | Power Rating |
| MT65MC3 | MT65FC3 | DC~3GHz | 1.02:1(Max) | 1W |
| MT65MC6 | MT65FC6 | DC~6GHz | 1.03:1(Max) | 1W |
| MT65MC9 | MT65FC9 | DC~9GHz | 1.032:1(Max) | 1W |
| MT65MC18 | MT65FC18 | DC~18GHz | 1.054:1(Max) | 1W |
| 3.5mm | ||||
| 3.5mm(m) | 3.5mm(f) | Frequency | VSWR | Power Rating |
| MT66MC6 | MT66FC6 | DC~6GHz | 1.03:1(Max) | 1W |
| MT66MC9 | MT66FC9 | DC~9GHz | 1.032:1(Max) | 1W |
| MT66MC27 | MT66FC27 | DC~26.5GHz | 1.054:1(Max) | 1W |
Model Number Description
|
||||||||||||||||||||||||